スペック表
本体サイズ-幅(cm) | 6.7 |
---|---|
本体サイズ-奥行(cm) | 6.7 |
本体サイズ-高さ(cm) | 3.5 |
本体重量(g) | 95g |
材質・原材料・原産国 | 粗タンパク質12.4%,粗ファイバー0.3%,粗脂肪3.8%,粗灰分1.7%,水分78.9%まぐろ29%、鶏肉26%、米3%スペイン |
特徴 | 最小限のシンプル調理でハイグレードな素材を活かしたグルメなワンちゃんに最適なトッピング向き缶詰 |
JANコード | 8001154124231 |
本体サイズ-幅(cm) | 6.7 |
---|---|
本体サイズ-奥行(cm) | 6.7 |
本体サイズ-高さ(cm) | 3.5 |
本体重量(g) | 95g |
材質・原材料・原産国 | 粗タンパク質12.4%,粗ファイバー0.3%,粗脂肪3.8%,粗灰分1.7%,水分78.9%まぐろ29%、鶏肉26%、米3%スペイン |
特徴 | 最小限のシンプル調理でハイグレードな素材を活かしたグルメなワンちゃんに最適なトッピング向き缶詰 |
JANコード | 8001154124231 |
お客様のレビューをお待ちしています。
本体サイズ-幅(cm) | 6.7 |
---|---|
本体サイズ-奥行(cm) | 6.7 |
本体サイズ-高さ(cm) | 3.5 |
本体重量(g) | 95g |
材質・原材料・原産国 | 粗タンパク質12.4%,粗ファイバー0.3%,粗脂肪3.8%,粗灰分1.7%,水分78.9%まぐろ29%、鶏肉26%、米3%スペイン |
特徴 | 最小限のシンプル調理でハイグレードな素材を活かしたグルメなワンちゃんに最適なトッピング向き缶詰 |
JANコード | 8001154124231 |
ログインしてレビューを書く